Направления подготовки
Очная форма
Заочная форма
| Направление подготовки | Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота * | Выделенные места (для крымчан) | ||||
| Аспирантура очная форма обучения | |||||||
| Направление подготовки | Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота * | Выделенные места (для крымчан) | ||||
| Аспирантура заочная форма обучения | |||||||
| Направление подготовки | Бюджетные места | В том числе: | Внебюджетные места | Стомость обучения (руб/год) | |||
| Общий конкурс | Целевая квота | Особая квота* | Выделенные места (для крымчан) | ||||
| Аспирантура очная-заочная форма обучения | |||||||
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».